Parameter Model | Area of cooling surface (m²) | Pressure (MPa) | Temperature (℃) | Medium viscosity (10-6 M2/S) | Oil flow range (L/min) | Oil /water flow ratio | Exchange heat (Kcal/h) | Weight | |||||
Working pressure | Oil pressure drop | Hydraulik pressure drop | Wofkmg termperature | Working oil termperature | The oil inlet tremperature | Oil outlet | |||||||
GLC1-0.4 | 0.4 | 0. 63 1 | ≤0.1 | ≤0.05 | 25-30 | ≤100 | 55 | ≤46 | 10-50 | 10-35 | 1:1 | 1300-3300 | 10 |
-0.6 | 0.6 | 25-60 | 3300-5100 | 13 | |||||||||
-0.8 | 0.8 | 35-60 | 3350-6500 | 15 | |||||||||
-1.0 | 1.0 | 60-75 | 6100-7200 | 17 | |||||||||
-1.2 | 1.2 | 60-85 | 6400-8400 | 19 | |||||||||
GLC2-1.3 | 1.3 | 0.63 | ≤0.1 | ≤0.05 | 25-30 | ≤100 | 55 | ≤46 | 10-50 | 30-85 | 1:1 | 6400-11000 | 21 |
-1.7 | 1.7 | 30-113 | 7400-17000 | 26 | |||||||||
-2.1 | 2.1 | 30-113 | 9200-21500 | 29 | |||||||||
-2.6 | 2.6 | 35-125 | 11300-26000 | 33 | |||||||||
-3.0 | 3.0 | 35-125 | 12700-30000 | 37 | |||||||||
-3.5 | 3.5 | 40-150 | 14500-34500 | 41 | |||||||||
GLC3-4 | 4 | 0.63 1 | ≤0.1 | ≤0.05 | 25-30 | ≤100 | 55 | ≤46 | 10-50 | 35-170 | 1:1 | 14000-31000 | 57 |
-5 | 5 | 35-190 | 17000-35000 | 70 | |||||||||
_6 | 6 | 40-220 | 20000-45000 | 83 | |||||||||
-7 | 7 | 45-240 | 24000-49500 | 90 | |||||||||
-8 | 8 | 50-280 | 27000-56000 | 96 | |||||||||
-9 | 9 | 50-290 | 31000-67000 | 105 | |||||||||
-10 | 10 | 60-320 | 33590-69500 | 1 10 | |||||||||
-11 | 11 | 60-350 | 37500-79000 | 118 | |||||||||
GLC4-13 | 13 | 0.63 1 | ≤0.1 | ≤0.05 | 25-30 | ≤100 | 55 | ≤46 | 10-50 | 50-300 | 1:1 | 35000-70000 | 152 |
-15 | 15 | 50-320 | 38000-75000 | 164 | |||||||||
-17 | 17 | 60-350 | 42000-83000 | 175 | |||||||||
-19 | 19 | 60-400 | 46000-89500 | 188 | |||||||||
-21 | 21 | 70-430 | 50000-93000 | 200 | |||||||||
-23 | 23 | 70-450 | 55000-99000 | 213 | |||||||||
-25 | 25 | 80-480 | 60000-102000 | 225 | |||||||||
-27 | 27 | 80-520 | 60000-122000 | 238 | |||||||||
GLC5-30 | 30 | 0.63 1 1.6 | ≤0.1 | ≤0.05 | 25-30 | ≤100 | 55 | ≤46 | 10-50 | 150-650 | 1:1 | 8-15 | 225 |
-34 | 34 | 150-700 | 8-17 | 280 | |||||||||
-37 | 37 | 200-800 | 10-19 | 298 | |||||||||
-41 | 41 | 200-850 | 10-21 | 322 | |||||||||
-44 | 44 | 250-900 | 11-25 | 340 | |||||||||
-47 | 47 | 250-950 | 11-27 | 357 | |||||||||
-51 | 51 | 300-1000 | 13-30 | 380 | |||||||||
-54 | 54 | 300-1100 | 13-33 | 398 | |||||||||
QLC6-55 | 55 | 0.63 1 | ≤0.1 | ≤0.05 | 25-30 | ≤100 | 55 | ≤46 | 10-50 | 350-1150 | 1:1 | 15-35 | 418 |
-60 | 60 | 350-1200 | 15-38 | 442 | |||||||||
-65 | 65 | 400-1250 | 17-41 | 469 | |||||||||
-70 | 70 | 400-1300 | 17-45 | 498 | |||||||||
-75 | 75 | 500-1350 | 20-50 | 525 | |||||||||
-80 | 80 | 500-1400 | 20-55 | 550 | |||||||||
-85 | 85 | 600-1500 | 25-60 | 575 | |||||||||
-90 | 90 | 600-1600 | 30-70 | 602 |
Model
| A | B | C | R | G | F |
GLC-304 | 382 | 224 | 55 | 89 | 1" | ¾" |
GLC-305 | 454 | 296 | ||||
GLC-306 | 526 | 368 | ||||
GLC-307 | 598 | 440 | ||||
GLC-308 | 670 | 512 | ||||
GLC-309 | 742 | 584 | ||||
GLC-310 | 814 | 656 | ||||
GLC-311 | 886 | 728 | ||||
GLC-312 | 958 | 800 | ||||
GLC-406 | 345 | 160 | 60 | 114 | 1¼" | ¾" |
GLC-407 | 397 | 212 | ||||
GLC-408 | 469 | 284 | ||||
GLC-409 | 525 | 340 | ||||
GLC-410 | 569 | 384 | ||||
GLC-411 | 613 | 428 | ||||
GLC-413 | 685 | 500 | ||||
GLC-414 | 725 | 540 | ||||
GLC-415 | 757 | 572 | ||||
GLC-417 | 821 | 656 | ||||
GLC-418 | 901 | 716 | ||||
GLC-419 | 973 | 788 | ||||
GLC-421 | 1045 | 860 | ||||
GLC-426 | 1249 | 1064 | ||||
GLC-514 | 502 | 270 | 70 | 140 | 1 ½" | 1" |
GLC-518 | 638 | 406 | ||||
GLC-522 | 746 | 514 | ||||
GLC-526 | 854 | 622 | ||||
GLC-530 | 962 | 730 | ||||
GLC-534 | 1070 | 838 | ||||
GLC-538 | 1178 | 946 | ||||
GLC-542 | 1286 | 1054 | ||||
GLC-546 | 1394 | 1162 | ||||
GLC-550 | 1502 | 1270 | ||||
GLC-640 | 825 | 570 | 110 | 168 | 2" | 1¼" |
GLC-650 | 975 | 720 | ||||
GLC-660 | 1125 | 870 | ||||
GLC-670 | 1295 | 1040 | ||||
GLC-680 | 1455 | 1200 | ||||
GLC-690 | 1615 | 1360 | ||||
GLC-6100 | 1785 | 1530 |
Size/mm Model | A | C | D | E | G | H | J | K | L | M | N | P | Q | R | S | T | Weight |
SL-303 | 309 | 45 | 152 | 107 | 81 | 87 | 35 | 15 | 95 | 58 | 11X20 | 62 | 120 | 87.9 | ¾” | ¾” | 5.5 |
SL-304 | 381 | 224 | 179 | 6 | |||||||||||||
SL-305 | 453 | 296 | 251 | 6.5 | |||||||||||||
SL-307 | 597 | 440 | 395 | 7 | |||||||||||||
SL-309 | 741 | 584 | 539 | 8 | |||||||||||||
SL-311 | 885 | 728 | 683 | 9 | |||||||||||||
SL-408 | 469 | 60 | 284 | 240 | 95 | 125 | 50 | 20 | 160 | 110 | 18X22 | 87 | 150 | 114.3 | 1¼” | ¾” | 13 |
SL-411 | 613 | 428 | 384 | 16 | |||||||||||||
SL-415 | 757 | 572 | 528 | 18 | |||||||||||||
SL-418 | 901 | 716 | 672 | 21 | |||||||||||||
SL-421 | 1045 | 860 | 816 | 24 | |||||||||||||
SL-509 | 484 | 70 | 270 | 206 | 121 | 160 | 50 | 20 | 180 | 120 | 18X25 | 105 | 180 | 139.8 | 1½” | 1 ” | 24 |
SL-518 | 638 | 406 | 342 | 26 | |||||||||||||
SL-526 | 854 | 622 | 558 | 31 | |||||||||||||
SL-534 | 1070 | 838 | 774 | 36 | |||||||||||||
SL-542 | 1286 | 1054 | 990 | 42 |